AG真人娱乐平台2018年分专业招生计划表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业名称 | 授予学位 | 学制 | 招生计划(人数) | 备注 |
文科 | 理科 | 合计 |
农业机械化及其自动化(丁颖创新班) | 工学学士 | 4 | 0 | 30 | 30 |
|
农业机械化及其自动化 | 工学学士 | 4 | 0 | 60 | 60 |
|
机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 4 | 0 | 150 | 150 |
|
交通运输 | 工学学士 | 4 | 0 | 30 | 30 |
|
车辆工程 | 工学学士 | 4 | 0 | 90 | 90 |
|
电气工程及其自动化 | 工学学士 | 4 | 0 | 90 | 90 |
|
自动化 | 工学学士 | 4 | 0 | 90 | 90 |
|
工业设计 | 工学学士 | 4 | 0 | 60 | 60 |
|
招生咨询电话:020-85280224 地址:广州市天河区五山路483号
(更新日期:2018年5月23日)